HOME Merupakan menu standar. Di dalamnya terdapat sub menu group, yang letaknya berada di bawah deretan menu. Group dan fungsi tersebut adalah terdapat pada tabel di bawah ini:
| Group | Tombol | Keterangan | Shortcut |
| Clipboard | Cut | Memindahkan Obyek | Crlt + X |
| Copy | Menggandakan Obyek | Crlt + C | |
| Pormat Painter | Mengcopy Format dari cell, tanpa isinya | ||
| Paste | Meletakkan obyek yang di-CUT/COPY, pada tempat tertentu | Crlt + V | |
| Font | Font (Huruf) | Memilih jenis tampilan/bentuk huruf | |
| Font Size (Ukuran Huruf) | Mengubah ukuran huruf | ||
| Increase Font | Memperbesar ukuran huruf secara bertahap | ||
| Decrease Font | Memperkecil ukuran huruf secara bertahap | ||
| Bold | Menebalkan huruf | Crlt + B | |
| Italic | Memiringkan huruf | Crlt + I | |
| Underline | Memberi garis bawah huruf | Crlt + U | |
| Border | Memberi garis bingkai pada cell atau range | ||
| Fill Color | Memberi warna dalam pada cell atau range | ||
| Font Color | Memberi warna pada huruf | ||
| Alignment | Top Align | Meratakan pada bagian atas | |
| Middle Align | Meratakan pada bagian tengah (Vertical) | ||
| Buttom Align | Meratakan pada bagian bawah | ||
| Orientation | Memutar teks pada bagian tertentu | ||
| Left Align | Meratakan pada bagian kiri | ||
| Center Align | Merataka pada bagian tengah (horisontal) | ||
| Right Align | Meratakan pada bagian kanan | ||
| Decrease Indent | Mengurangi tab teks pada cell | ||
| Increase Indent | Menambahkan tab teks pada cell | ||
| Wrap Texs | Mematahkan teks/kalimat yang terlalu panjang dalam satu cell, sehingga menjadi beberapa baris | ||
| Marge & Center | Menggabungkan cell | ||
| Number | Number Format | Merubah format anga. Misal menjadi persen, jam, tanggal, atau uang. | |
| Accounting Number Format | Menjadikan format angka ke dalam bentuk format keuangan | ||
| Percen Style | Menjadikan format persen (Ket: 1-100%) | ||
| Comma Style | Memberikan tanda titik pada nilai ribuan atau yang lebih besar lagi. Contoh: 1.000|2.787.638|dst..) | ||
| Increase Decimal | Menambahkan angka di belakang koma (desimal) | ||
| Decrease Decimal | Mengurangi angka di belakang koma (desimal) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar